參數(shù) | 推薦范圍 | 說(shuō)明 |
材質(zhì) | 葉輪:Cr27高鉻合金;蝸殼:橡膠襯里或Cr26 | 橡膠襯里適合腐蝕性介質(zhì)(如海水)。 |
密封方式 | 副葉輪+填料密封(+軸封水沖洗) | 細(xì)沙易磨損密封,需輔助沖洗。 |
流量(Q) | 50~400m³/h | 根據(jù)旋流器處理量匹配。 |
揚(yáng)程(H) | 30~60m | 確保旋流器進(jìn)口壓力≥0.2MPa。 |
轉(zhuǎn)速 | 800~1500rpm | 過(guò)高轉(zhuǎn)速加劇磨損,需權(quán)衡效率。 |
泵型 | 初始成本 | 維護(hù)成本 | 壽命(細(xì)沙工況) |
臥式渣漿泵 | 中 | 低 | 6~12個(gè)月(葉輪) |
液下渣漿泵 | 高 | 中 | 4~8個(gè)月(軸承) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 湖北省天門(mén)天標(biāo)泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備2021001645號(hào)-1 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:224977
電話(huà)
微信掃一掃